| Miesiąc | Wizyty | Strony |
|---|---|---|
| Lut 2009 | 2136 / 2296 | 4590 / 3360 |
| Sty 2009 | 515 / 1834 | 2998 / 2799 |
| Gru 2008 | 273 / 1409 | 4348 / 2195 |
| Lis 2008 | 223 / 1451 | 401 / 2207 |
| Paz 2008 | 211 / 1321 | 240 / 2116 |
| Wrz 2008 | 167 / 1020 | 217 / 1501 |
| Sie 2008 | 148 / 982 | 221 / 1367 |
| Lip 2008 | 115 / 1024 | 168 / 1358 |
| Cze 2008 | 4 / 0 | 30 / 0 |
Tak wygląda przyrost odwiedzających i oglądanych stron na moim fotobolgu.
Byłby to przyrost imponujący, ale jednak ilość odwiedzających jest stała. Część w dalszym ciągu wchodzi przez linki kierujące na katalog /blog/ w todenie tworze.com a nie przez subdomenę blog.tworze.com. Ta tabela pokazuje jak stopniowo dokonuje się przejście. Pierwsza cyfra pochodzi ze statystyk serera, druga z Google.Analytic. (serwer rejestruje tylko pochodzące z subdomeny blog.tworze.com, Google wszystkie strony na których jest wklejony kod ich ststystyk)